AI보고서
신뢰도 B별도 발화/room 통계의 기간 고유 report room 기준. PF Log transaction과 개별 생성 id 직접 join은 아님
크레딧 정책 시뮬레이터
내부 의사결정 도구 · 실 과금 아님
Phase 1
Phase 1의 기본 계산 단위는 성공한 LLM transaction입니다. 일부 서비스는 사용자가 체감하는 기능 1건 평균으로 다시 묶어 보여줍니다.
기본 `W`는 1.2입니다. `C`는 VM/Sandbox/storage 같은 논토큰 비용을 기준 단위 1건에 더하는 고정 credits이며, 기본값은 0입니다. Cowork의 Sandbox 인프라는 task당 비용이고 tx/task가 미지수라, W·손익 결정 탭에서 파라미터로 탐색합니다. `Min`/`Max`는 transaction 토큰 credits에만 적용하는 방어 로직입니다.
AI보고서, 노트, 뉴스는 생성/완료/이벤트 건수를 확인할 수 있어 transaction별 소수점 credits 원장 합계를 기능 1건 평균으로 환산해 보여줍니다.
각 서비스의 `기준 단위 원가`를 평균/50%/90%/95% 행으로 나눠 보고, 같은 W/C/Min/Max 조건에서 credits가 어떻게 달라지는지 확인합니다. Phase 1은 transaction별 토큰 credits를 소수점 원장으로 누적하고, 논토큰 C를 기준 단위별로 더한 뒤 서비스 단위 표시/청구 시점에 한 번 반올림합니다.
| 서비스 | 기준 단위 | 평균 tx/단위 | 원가 기준 | 기준 단위 원가 | W | C | Min | Max | Min hit | Max hit | credits / $ | 평균마진 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI보고서2026-05-15~2026-05-31 | 생성 1건 | 43.16 | 평균 | $1.43 | 0%0 tx | 0%0 tx | 344 credits$1.72 | 16.7%1.2x | 실측 평균 | ||||
| 50% | $1.22 | 292 credits$1.46 | 기준 단위 원가 분포 기반 추정 | ||||||||||
| 90% | $2.41 | 578 credits$2.89 | 기준 단위 원가 분포 기반 추정 | ||||||||||
| 95% | $3.03 | 728 credits$3.64 | 기준 단위 원가 분포 기반 추정 | ||||||||||
노트/AI회의록2026-05-15~2026-05-31 | 완료 노트 1건 | 59.03 | 평균 | $0.14 | 0%0 tx | 0%0 tx | 34 credits$0.17 | 16.6%1.2x | 실측 평균 | ||||
| 50% | $0.14 | 32 credits$0.16 | 기준 단위 원가 분포 기반 추정 | ||||||||||
| 90% | $0.35 | 83 credits$0.41 | 기준 단위 원가 분포 기반 추정 | ||||||||||
| 95% | $0.45 | 108 credits$0.54 | 기준 단위 원가 분포 기반 추정 | ||||||||||
뉴스/BizTopic2026-05-15~2026-05-31 | 토픽 생성/선택 이벤트 1회 | 2.79 | 평균 | $0.05 | 0%0 tx | 0%0 tx | 12 credits$0.06 | 16.7%1.2x | 실측 평균 | ||||
| 50% | $0.02 | 4 credits$0.02 | 기준 단위 원가 분포 기반 추정 | ||||||||||
| 90% | $0.02 | 6 credits$0.03 | 기준 단위 원가 분포 기반 추정 | ||||||||||
| 95% | $0.03 | 7 credits$0.03 | 기준 단위 원가 분포 기반 추정 |
검색, 일정, Agent Builder는 아직 사용자 화면의 실행 1회와 LLM transaction을 안정적으로 묶는 기준이 부족합니다. 현재는 transaction 1건당 credits 기준값으로만 봅니다.
각 서비스의 `기준 단위 원가`를 평균/50%/90%/95% 행으로 나눠 보고, 같은 W/C/Min/Max 조건에서 credits가 어떻게 달라지는지 확인합니다. Phase 1은 transaction별 토큰 credits를 소수점 원장으로 누적하고, 논토큰 C를 기준 단위별로 더한 뒤 서비스 단위 표시/청구 시점에 한 번 반올림합니다.
| 서비스 | 기준 단위 | 평균 tx/단위 | 원가 기준 | 기준 단위 원가 | W | C | Min | Max | Min hit | Max hit | credits / $ | 평균마진 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색/정보탐색2026-05-27 | LLM transaction 1건 | 1 | 평균 | $0.05 | 0%0 tx | 0%0 tx | 11 credits$0.05 | 16.7%1.2x | 실측 평균 | ||||
| 50% | $0.02 | 5 credits$0.03 | transaction 분포 | ||||||||||
| 90% | $0.09 | 22 credits$0.11 | transaction 분포 | ||||||||||
| 95% | $0.15 | 36 credits$0.18 | transaction 분포 | ||||||||||
Agent Builder/Store2026-05-27 | LLM transaction 1건 | 1 | 평균 | $0.03 | 0%0 tx | 0%0 tx | 6 credits$0.03 | 16.7%1.2x | 실측 평균 | ||||
| 50% | $0.02 | 5 credits$0.03 | transaction 분포 | ||||||||||
| 90% | $0.05 | 11 credits$0.06 | transaction 분포 | ||||||||||
| 95% | $0.08 | 19 credits$0.09 | transaction 분포 | ||||||||||
일정/회의2026-05-27 | LLM transaction 1건 | 1 | 평균 | $0.04 | 0%0 tx | 0%0 tx | 9 credits$0.05 | 16.7%1.2x | 실측 평균 | ||||
| 50% | $0.03 | 6 credits$0.03 | transaction 분포 | ||||||||||
| 90% | $0.06 | 14 credits$0.07 | transaction 분포 | ||||||||||
| 95% | $0.10 | 24 credits$0.12 | transaction 분포 | ||||||||||
정보탐색(웹)2026-05-27 | LLM transaction 1건 | 1 | 평균 | $0.00 | 0%0 tx | 0%0 tx | 1 credits$0.00 | 16.5%1.2x | 실측 평균 | ||||
| 50% | $0.00 | 1 credits$0.00 | transaction 분포 | ||||||||||
| 90% | $0.00 | 1 credits$0.00 | transaction 분포 | ||||||||||
| 95% | $0.00 | 1 credits$0.00 | transaction 분포 |
Cowork는 LLM transaction 1건을 기준 단위로 list-price 토큰 credits만 표시합니다(공식 27,295건, 5/15~6/10). Sandbox 인프라는 task당 비용이고 tx/task가 미지수라 W·손익 결정 탭에서 탐색합니다. 신뢰도 C.
각 서비스의 `기준 단위 원가`를 평균/50%/90%/95% 행으로 나눠 보고, 같은 W/C/Min/Max 조건에서 credits가 어떻게 달라지는지 확인합니다. Phase 1은 transaction별 토큰 credits를 소수점 원장으로 누적하고, 논토큰 C를 기준 단위별로 더한 뒤 서비스 단위 표시/청구 시점에 한 번 반올림합니다.
| 서비스 | 기준 단위 | 평균 tx/단위 | 원가 기준 | 기준 단위 원가 | W | C | Min | Max | Min hit | Max hit | credits / $ | 평균마진 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoworkLIGHTHAUS 파일럿 (2026-05-15~06-10) | LLM transaction 1건 | 1 | 평균 | $0.04 | 0%0 tx | 0%0 tx | 9 credits$0.04 | 16.7%1.2x | 실측 평균 | ||||
| 50% | $0.02 | 4 credits$0.02 | transaction 분포 | ||||||||||
| 90% | $0.07 | 17 credits$0.08 | transaction 분포 | ||||||||||
| 95% | $0.14 | 33 credits$0.17 | transaction 분포 |
AI보고서
신뢰도 B별도 발화/room 통계의 기간 고유 report room 기준. PF Log transaction과 개별 생성 id 직접 join은 아님
노트/AI회의록
신뢰도 B별도 노트 사용 통계의 완료 노트 기준. PF Log transaction과 개별 note id 직접 join은 아님
뉴스/BizTopic
신뢰도 B별도 뉴스 이벤트 통계의 Create/Select topic 이벤트 기준. 배치성 비용이 일부 포함될 수 있음
검색/정보탐색
신뢰도 C사용자 화면의 실행 1회와 transaction 연결 기준 미확정. 2026-05-27 Gateway 샘플 기준
Agent Builder/Store
신뢰도 C사용자 화면의 실행 1회와 transaction 연결 기준 미확정. 2026-05-27 Gateway 샘플 기준
일정/회의
신뢰도 C사용자 화면의 실행 1회와 transaction 연결 기준 미확정. 2026-05-27 Gateway 샘플 기준
정보탐색(웹)
신뢰도 C사용자 화면의 실행 1회와 transaction 연결 기준 미확정. 2026-05-27 Gateway 샘플 기준
Cowork
신뢰도 CLIGHTHAUS 파일럿 실측 list-price (transaction 27,295건, gpt-5.2, 5/15~6/10 이상치 제외). 토큰만 — Sandbox 인프라(task당, tx/task 미지수)는 W탭에서 파라미터로 탐색. 신뢰도 C.